Тип номера | MAX кол-во человек | 2-местное размещение | Доп.место |
---|---|---|---|
Стандарт STD | 3 | 153 000 | 42 000 |
Супериор S DB/S TW | 4 | 156 000 | 42 000 |
Супериор - Дизайн SD DB/SP TW | 4 | 159 000 | 42 000 |
Люкс СПА LX SPA | 3 | 168 000 | 42 000 |
Люкс LUX | 5 | 174 000 | 42 000 |
Семейный Люкс LUX F | 5 | 174 000 | 42 000 |
Именной Люкс WAR/PIC "Энди Уорхол" и "Пабло Пикассо" |
2 | 228 000 | 42 000 |
Именной Люкс "Ромеро Бритто" BTR | 2 | 282 000 | 42 000 |
Президентский Люкс PRSD "Алиса в стране чудес" |
2 | 477 000 | 42 000 |
Деревня Русского Зодчества | |||
Дом ШАДРИНА SHAD | 2 | 156 000 | 42 000 |
Дом ПОЛЯШОВА STPOL | 2 | 156 000 | 42 000 |
Дом СУКАЧЕВА SGSKH | 2 | 144 000 | 42 000 |
Дом СУКАЧЕВА STSKH | 2 | 153 000 | 42 000 |
Дом СУКАЧЕВА SRSKH | 2 | 156 000 | 42 000 |
Дом СУКАЧЕВА DLSKH, DLPOL | 2 | 162 000 | 42 000 |
Дом СУКАЧЕВА LXSKH | 2 | 165 000 | 42 000 |
Номера в коттеджах | |||
Дом-Коттедж HK | 2 | 159 000 | 42 000 |
Стандартный Коттедж STK | 4 | 156 000 | 42 000 |
Люкс-Коттедж SLUX в "Солнечном" | 6 | 177 000 | 42 000 |
Коттедж в Рыб.деревне RB | 6 | 165 000 | 42 000 |
Люкс-Коттедж LXK | 6 | 165 000 | 42 000 |
Гостевой Дом | |||
Стандарт номер STH | 2 | 150 000 | 42 000 |
Люкс номер LXH | 3 | 156 000 | 42 000 |
Сфера и Глемпинг | |||
Сфера SFR | 3 | 165 000 | 42 000 |
Глемпинг GLM | 2 | 153 000 | 42 000 |
Коттедж с Русской баней | |||
2 Стандарт номера | 4 | 309 000 (103 000 сутки) | 42 000 |
Расчетный час: заезд после 16:00, выезд до 12:00 Стоимость проживания детей от 0 до 3 лет - 4000 руб./сутки Стоимость проживания детей от 3 до 11 лет (включительно) - 9000 руб./сутки Примечания: ОБЕД в день выезда (02.01.2025) НЕ включен! |
Тип номера | MAX кол-во человек | 2-местное размещение | Доп.место |
---|---|---|---|
Стандарт STD | 3 | 78 000 | 30 000 |
Супериор S DB/S TW | 4 | 81 000 | 30 000 |
Супериор - Дизайн SD DB/SP TW | 4 | 84 000 | 30 000 |
Люкс СПА LX SPA | 3 | 93 000 | 30 000 |
Люкс LUX | 5 | 99 000 | 30 000 |
Семейный Люкс LUX F | 5 | 99 000 | 30 000 |
Именной Люкс WAR/PIC "Энди Уорхол" и "Пабло Пикассо" |
2 | 159 000 | 30 000 |
Именной Люкс "Ромеро Бритто" BTR | 2 | 213 000 | 30 000 |
Президентский Люкс PRSD "Алиса в стране чудес" |
2 | 429 000 | 30 000 |
Деревня Русского Зодчества | |||
Дом ШАДРИНА SHAD | 2 | 81 000 | 30 000 |
Дом ПОЛЯШОВА STPOL | 2 | 81 000 | 30 000 |
Дом СУКАЧЕВА SGSKH | 2 | 66 000 | 30 000 |
Дом СУКАЧЕВА STSKH | 2 | 78 000 | 30 000 |
Дом СУКАЧЕВА SRSKH | 2 | 81 000 | 30 000 |
Дом СУКАЧЕВА DLSKH, DLPOL | 2 | 87 000 | 30 000 |
Дом СУКАЧЕВА LXSKH | 2 | 90 000 | 30 000 |
Номера в коттеджах | |||
Дом-Коттедж HK | 84 000 | 30 000 | |
Стандартный Коттедж STK | 4 | 81 000 | 30 000 |
Люкс-Коттедж SLUX в "Солнечном" | 6 | 102 000 | 30 000 |
Коттедж в Рыб.деревне RB | 6 | 90 000 | 30 000 |
Люкс-Коттедж LXK | 6 | 90 000 | 30 000 |
Гостевой Дом | |||
Стандарт номер STH | 2 | 75 000 | 30 000 |
Люкс номер LXH | 3 | 81 000 | 30 000 |
Сфера и Глемпинг | |||
Сфера SFR | 3 | 90 000 | 30 000 |
Глемпинг GLM | 2 | 78 000 | 30 000 |
Коттедж с Русской баней | |||
2 Стандарт номера | 4 | 192 000 (64 000 сутки) | 30 000 |
Расчетный час: заезд после 18:00, выезд до 12:00 Стоимость проживания детей от 0 до 3 лет - 4000 руб./сутки Стоимость проживания детей от 3 до 11 лет (включительно) - 6000 руб./сутки Примечания: ОБЕД в день выезда (05.01.2025) НЕ включен! |
Тип номера | MAX кол-во человек | 2-местное размещение | Доп.место |
---|---|---|---|
Стандарт STD | 3 | 84 000 | 33 000 |
Супериор S DB/S TW | 4 | 87 000 | 33 000 |
Супериор - Дизайн SD DB/SP TW | 4 | 90 000 | 33 000 |
Люкс СПА LX SPA | 3 | 99 000 | 33 000 |
Люкс LUX | 5 | 105 000 | 33 000 |
Семейный Люкс LUX F | 5 | 105 000 | 33 000 |
Именной Люкс WAR/PIC "Энди Уорхол" и "Пабло Пикассо" |
2 | 165 000 | 33 000 |
Именной Люкс "Ромеро Бритто" BTR | 2 | 219 000 | 33 000 |
Президентский Люкс PRSD "Алиса в стране чудес" |
2 | 435 000 | 33 000 |
Деревня Русского Зодчества | |||
Дом ШАДРИНА SHAD | 2 | 87 000 | 33 000 |
Дом ПОЛЯШОВА STPOL | 2 | 87 000 | 33 000 |
Дом СУКАЧЕВА SGSKH | 2 | 72 000 | 33 000 |
Дом СУКАЧЕВА STSKH | 2 | 84 000 | 33 000 |
Дом СУКАЧЕВА SRSKH | 2 | 87 000 | 33 000 |
Дом СУКАЧЕВА DLSKH, DLPOL | 2 | 93 000 | 33 000 |
Дом СУКАЧЕВА LXSKH | 2 | 96 000 | 33 000 |
Номера в коттеджах | |||
Дом-Коттедж HK | 90 000 | 33 000 | |
Стандартный Коттедж STK | 4 | 87 000 | 33 000 |
Люкс-Коттедж SLUX в "Солнечном" | 6 | 108 000 | 33 000 |
Коттедж в Рыб.деревне RB | 6 | 96 000 | 33 000 |
Люкс-Коттедж LXK | 6 | 96 000 | 33 000 |
Гостевой Дом | |||
Стандарт номер STH | 2 | 81 000 | 33 000 |
Люкс номер LXH | 3 | 87 000 | 33 000 |
Сфера и Глемпинг | |||
Сфера SFR | 3 | 96 000 | 33 000 |
Глемпинг GLM | 2 | 84 000 | 33 000 |
Коттедж с Русской баней | |||
2 Стандарт номера | 4 | 204 000 (68 000 сутки) | 33 000 |
Расчетный час: заезд после 18:00, выезд до 13:00 Стоимость проживания детей от 0 до 3 лет - 4000 руб./сутки Стоимость проживания детей от 3 до 11 лет (включительно) - 7500 руб./сутки |